読売 36 24 0 .600 -3.0
阪神 32 26 1 .552 —-
中日 31 31 1 .500 3.0
広島 25 34 2 .424 7.5
ヤクルト 22 37 2 .373 10.5
横浜 22 38 0 .367 11.0
2010年6月16日
6/16 -移動日
6/16 -移動日 はコメントを受け付けていません
読売 36 24 0 .600 -3.0
阪神 32 26 1 .552 —-
中日 31 31 1 .500 3.0
広島 25 34 2 .424 7.5
ヤクルト 22 37 2 .373 10.5
横浜 22 38 0 .367 11.0
Powered by WordPress