2010/05/23 甲子園
ロッテ
阪神
勝:
敗:
S:
ロッテ:
阪神:
本塁打
ロッテ:
阪神:
読売 28 17 0 .622 -4.0
阪神 23 20 0 .535 —-
中日 25 22 1 .532 0.0
横浜 19 25 0 .432 4.5
広島 18 27 0 .400 6.0
ヤクルト 13 31 1 .295 10.5
2010/05/23 甲子園
ロッテ
阪神
勝:
敗:
S:
ロッテ:
阪神:
本塁打
ロッテ:
阪神:
読売 28 17 0 .622 -4.0
阪神 23 20 0 .535 —-
中日 25 22 1 .532 0.0
横浜 19 25 0 .432 4.5
広島 18 27 0 .400 6.0
ヤクルト 13 31 1 .295 10.5
Powered by WordPress